| BEAUCROISSANT | |||||||||
| Maire | Monsieur FOUQUE Pierre | ||||||||
| Adjoint(s) | Monsieur EYRAUD Patrick (1er adjoint) | ||||||||
| Madame REISSIER Michèle (2ème adjoint) | |||||||||
| Monsieur SIMONETTO Jean (3ème adjoint) | |||||||||
| Monsieur CHABOUD Pierre (4ème adjoint) | |||||||||
| Secrétaire | COUVAT-MAILLOT Claire | ||||||||
| Nom et nombre d'habitants | Manants (1394) | ||||||||
| Superficie | 1118 Ha | ||||||||
| Permanence du maire | Le maire reçoit sur RdV. | ||||||||
| Ouverture secrétariat | Lun Mar Jeu Ven et Sam (le 1er du mois) 8h30 à 10h30, Lun et Mer 13h30 à 17h, Mar 16h00 à 19h et Ven 13h30 à 16h. | ||||||||
| Adresse | Mairie 38140 BEAUCROISSANT | ||||||||
| mairie.beaucroissant@wanadoo.fr | |||||||||
| Site Web | http://wwwfoirebeaucroissant.fr | ||||||||
| Tel | 0476652410 | ||||||||
| Fax | 0476653228 | ||||||||
| Arrondissement | Grenoble | ||||||||
| Canton | Rives | ||||||||
| Communauté ou district | COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BIEVRE EST | ||||||||
|
|||||||||
Beaucroissant est situé :
Au coeur de la région Rhône-Alpes sur l'axe de Lyon-Grenoble A 70 km au sud de Lyon, 30 km au nord de Grenoble, 10 km de Voiron, 70 km de Valence, 50 km de Chambéry, 10 km de l'aéroport de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs et 3 km du péage de l'autoroute A48 (Lyon-Grenoble-Chambéry), sortie Rives. Aux confints de la plaine de la Bièvre et de la vallée de l'Isère, à proximité des massifs montagneux CHARTREUSE au Nord-Est, le VERCORS au Sud et de nombreux lacs dont le plus proches est celui de Charavines. Célèbre pour ses 3 foires annuelles : 04.76.65.34.97 - Septembre dont le 14 est le jour traditionnel de la foire au bétail - Avril pour les samedi et dimanche les plus proches de la Saint Georges - Juin brocante dernier week-end. |
|||||||||
| Equipements | |||||||||
| Commerces locaux : boulangerie - patisserie, épicerie-tabac-journaux, boucherie-charcuterie, restaurants, hôtel, coiffeur, garages, station-service.
Ecole publique : environ 120 enfants. Associations sportives et culturelles. |
|||||||||