|
COURTENAY | ||||||||
| Maire | Monsieur TOURNIER Marcel | ||||||||
| Adjoint(s) | Monsieur DUBOST Bernard (1er adjoint) | ||||||||
| Monsieur FLAMAND Michel (2ème adjoint) | |||||||||
| Madame BASCOL Hélène (3ème adjoint) | |||||||||
| Madame QUILLON Monique (4ème adjoint) | |||||||||
| Secrétaire | BERTHET Gisèle et ATTAVAY Stéphanie | ||||||||
| Nom et nombre d'habitants | Courtenariauds (1061) | ||||||||
| Superficie | 3208 Ha | ||||||||
| Permanence du maire | Le maire reçoit sur RdV. | ||||||||
| Ouverture secrétariat | Lun 14h à 18h, Jeu 9h à 12h et 14h à 18h et Sam 8h à 11h. | ||||||||
| Adresse | Mairie 38510 COURTENAY | ||||||||
| mairiecourtenay@wanadoo.fr | |||||||||
| Tel | 0474808247 | ||||||||
| Fax | 0474808493 | ||||||||
| Arrondissement | La Tour du Pin | ||||||||
| Canton | Morestel | ||||||||
| Communauté ou district | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES COULEURS | ||||||||
|
|||||||||
|
D'aussi loin qu'on se souvienne, s'agissant de Courtenay, on retrouve la terre et sa meilleure
culture, puisqu'il est admis que le nom de Courtenay (en patois local : Cortena), dérive de Curtis : le jardin! Pas moins de 6 châteaux témoignent du riche passé de cette commune dont les quelques 700 habitants constituent six hameaux disséminés sur 3 200 hectares où la forêt et les étangs occupent une large place. Géographiquement, ce vaste territoire chevauche les collines calcaires du flanc oriental de l'isle Crémieu et les Terres Basses de Morestel-Bourgoin. Une ancienne polyculture a été remplacée depuis les années soixante par l'élevage bovin et la monoculture céréalière : cette dernière a progressé en se diversifiant. Les perspectives ouvertes par l'autoroute A48 et la Zone d'Activités du District du Canton de Morestel, situé sur Courtenay et sa voisine Arandon, devrait favorablement augurer de l'avenir de Courtenay. |
|||||||||