| DOMARIN | |||||||||
| Maire | Monsieur AUGUSTIN Jean Pierre | ||||||||
| Adjoint(s) | Monsieur HERBEPIN Marcel (1er adjoint) | ||||||||
| Madame AGAVIOS Marie-Laure (2ème adjoint) | |||||||||
| Monsieur MARY Alain (3ème adjoint) | |||||||||
| Monsieur DREVET Guy (4ème adjoint) | |||||||||
| Secrétaire | MOULON Maryse | ||||||||
| Nom et nombre d'habitants | Domarinois (1465) | ||||||||
| Superficie | 299 Ha | ||||||||
| Permanence du maire | Le maire reçoit sur RdV. | ||||||||
| Ouverture secrétariat | Lun au Ven 8h30 à 11h30 et 13h30 à 17h30. | ||||||||
| Adresse | Mairie 38300 DOMARIN | ||||||||
| mairie.domarin@wanadoo.fr | |||||||||
| Tel | 0474931867 | ||||||||
| Fax | 0474933672 | ||||||||
| Arrondissement | La Tour du Pin | ||||||||
| Canton | Bourgoin Jallieu sud | ||||||||
| Communauté ou district | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PORTE DE L'ISERE (CAPI) | ||||||||
|
|||||||||
|
Avec ses 300 ha, DOMARIN est l'une des plus petites communes de l'Isère. Mais sa position géographique exceptionnelle à l'entrée de Bourgoin-Jallieu, le long de la Route Nationale n° 6, a favorisé son développement.
Forte de plus de 1458 habitants et d'un secteur économique aussi dynamique que varié, notre localité est une terre d'accueil très recherchée. A "une minute" de l'autoroute (péage de Bourgoin-Jallieu Ouest), notre commune est idéalement placée pour profiter d'une qualité de vie reconnue et enviée. |
|||||||||