| EPARRES (LES) | |||||||||
| Maire | Monsieur BOUSSARD Raymond | ||||||||
| Adjoint(s) | Monsieur GARDE Daniel (1er adjoint) | ||||||||
| Monsieur MAGUET Alain (2ème adjoint) | |||||||||
| Monsieur COLOMB Noël (3ème adjoint) | |||||||||
| Monsieur POULET Christian (4ème adjoint) | |||||||||
| Secrétaire | ARMANET Céline | ||||||||
| Nom et nombre d'habitants | Eparraux (957) | ||||||||
| Superficie | 795 Ha | ||||||||
| Permanence du maire | Le maire reçoit sur RdV. | ||||||||
| Ouverture secrétariat | Lun et Mar 15h30 à 18h30, Mer 9h30 à 12h30 et Ven 8h15 à 11h30. | ||||||||
| Adresse | Mairie 38300 EPARRES (LES) | ||||||||
| communeleseparres@wanadoo.fr | |||||||||
| Tel | 0474920160 | ||||||||
| Fax | 0474920160 | ||||||||
| Arrondissement | La Tour du Pin | ||||||||
| Canton | Bourgoin Jallieu sud | ||||||||
| Communauté ou district | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PORTE DE L'ISERE (CAPI) | ||||||||
|
|||||||||
|
La commune des Eparres est constituée d'un habitat très éparpillé sur une superficie d'environ 800 hectares et composée de deux entités distinctes :
- un certain nombre de hameaux implantés sur le plateau situé à une altitude variant de 400 à 500 mètres; - un centre un peu plus concentré situé le long de la rivière "l'Agny" et en bordure de la Route Nationale n° 85 appelé " La Combe". La position géographique exceptionnelle de La Combe (à proximité de la rivière "l'Agny" et de la liaison routière Lyon-Grenoble), a favorisé son développement industriel au cours du XXème siècle par l'implantation d'usines textiles et d'une cartonnerie. Malheureusement depuis le début des années 80, aucune usine importante ne fonctionne plus. Forte de plus de 900 habitants et d'une activité essentiellement agricole, notre localité, et notamment la zone du plateau, est une terre d'accueil très recherchée pour son calme et son air vivifiant. A "5 minutes" de l'autoroute (Péage de Bourgoin-Jallieu Est), notre commune est idéalement placée pour profiter d'une qualité de vie reconnue et enviée. |
|||||||||