| HERBEYS | |||||||||
| Maire | Madame GOILLOT Brigitte | ||||||||
| Adjoint(s) | Monsieur REGO Philippe (1er adjoint) | ||||||||
| Madame MATERIC Aïda (2ème adjoint) | |||||||||
| Monsieur CLAUSSE Thierry (3ème adjoint) | |||||||||
| Madame VAN BERVLIET Nathalie (4ème adjoint) | |||||||||
| Secrétaire | PASTEUR Karine | ||||||||
| Nom et nombre d'habitants | Herbigeois (1301) | ||||||||
| Superficie | 773 Ha | ||||||||
| Permanence du maire | Le maire reçoit sur RdV Lun au Ven de 9h à 11h. | ||||||||
| Ouverture secrétariat | Lun au Sam 8h30 à 11h30 et Mar 18h à 20h. | ||||||||
| Adresse | Mairie 38320 HERBEYS | ||||||||
| commune.herbeys@wanadoo.fr | |||||||||
| Site Web | http://www.herbeys.fr | ||||||||
| Tel | 0476736376 | ||||||||
| Fax | 0476720965 | ||||||||
| Arrondissement | Grenoble | ||||||||
| Canton | Eybens | ||||||||
| Communauté ou district | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SUD GRENOBLOIS | ||||||||
|
|||||||||
|
A huit kilomètres au sud-est de Grenoble, la commune d'HERBEYS domine le plateau de
Champagnier, qui constitue exactement le territoire de la Communauté de Communes dont elle fait partie. Le village est constitué d'un bourg et de cinq hameaux, s'étageant entre 500 et 800 mètres d'altitude, sur une superficie de 773 hectares. Chacun est frappé par son caractère rural et par la qualité de son paysage. Ceci constitue une richesse à laquelle ses habitants sont tous très attachés. L'agriculture joue un rôle essentiel dans ce contexte et participe à l'originalité de cette commune campagnarde aux portes de la ville. Nous vous invitons à découvrir les exploitations dont la plupart ont développé leurs activités par le contact direct avec la clientèle locale. Avis aux gourmets! A noter aussi, le marché qui se tient sur la place de l'église chaque dimanche matin et, tous les jours, le pain cuit au feu de bois. De nombreux sentiers de promenade permettent de découvrir de magnifiques points de vue sur le plateau et sur les massifs avoisinants, tant à pied qu'à cheval. |
|||||||||
| Manifestations | |||||||||
| Marché Chaque dimanche matin - Place de l'église. | |||||||||